Vende-se Primeiro de Maio, Farroupilha – Rio Grande do Sul
1º de maio: Terrenos – LOT. FARINON
Investimento:
R$
Sobre esse imóvel

LOT. FARINON (VET010)
Rua Frederico A. Gandolfi
Q 1.117 lote 01 S 15,00m x 26,06m = 390,90m² R$ 100.000,00
Q 1.117 lote 02 S 13,82m x 26,06m = 360,15m² R$ 100.000,00
Q 1.117 lote 03 S 13,82m x 26,06m = 360,15m² R$ 100.000,00
Q 1.117 lote 04 S 13,82m x 26,06m = 360,15m² R$ 100.000,00
Q 1.117 lote 05 S 13,82m x 26,06m = 360,15m² R$ 100.000,00
Q 1.117 lote 07 S 15,00m x L 26,06m = 390,90m² R$ 130.000,00 esq.
Q 1.119 lote 08 S 15,00m x O 26,06m= 390,90m² R$ 150.000,00 esq.
Q 1.120 lote 18 S 13,82m x 26,06m= 360,15m² R$ 120.000,00
Q 1.454 lote 01 N 15,00m x 26,06m = 390,90m² R$ 115.000,00
Q 1.454 lote 02 N 13,82m x 26,06m = 360,15m² R$ 115.000,00
Q 1.456 lote 02 N 14,00m x 26,06m = 364,84m² R$ 120.000,00
Q 1.456 lote 03 N 14,00m x 26,06m = 364,84m² R$ 120.000,00
Rua Dalcy F. de Andrade, esq. c/ Rialdo A. Damiani
Q 1.118 lote 07 N 15,00m x O 26,06m = 390,90m² R$ 130.000,00 esq.
Rua Rosa Beltrame de Aguiar
Q 1.454 lote 14 S 15,00m x 26,06m = 390,90m² R$ 115.000,00
Q 1.455 lote 13 S 14,00m x 26,06m = 364,84m² R$ 130.000,00
Q 1.455 lote 09 S 14,00m x 26,06m = 364,84m² R$ 130.000,00
Q 1.455 lote 08 S 15,00m x L 26,06m = 390,90m² R$ 160.000,00 esq.
Q 1.456 lote 05 S 14,00m x 26,06m = 364,84m² R$ 130.000,00
Q 1.456 lote 06 S 14,00m x 26,06m = 364,84m² R$ 130.000,00
Q 1.456 lote 08 S 14,00m x 26,06m = 364,84m² R$ 130.000,00
Q 1.457 lote 02 N 14,00m x 47,16m = 672,00m² R$ 155.000,00
Q 1.457 lote 03 N 14,00m x 45,53m = 648,92m² R$ 155.000,00
Q 1.457 lote 04 N 14,00m x 43,87m = 625,78m² R$ 150.000,00
Q 1.457 lote 05 N 14,00m x 42,22m = 602,60m² R$ 150.000,00
Q 1.457 lote 06 N 14,00m x 40,56m = 579,45m² R$ 145.000,00
Q 1.457 lote 07 N 15,00m x L 38,79m = 595,12m² R$ 160.000,00 esq.
Q 1.544 lote 14 N 13,82m x 33,25m = 470.77m² R$ 140.000,00
Diferenciais do imóvel:
Localização no mapa:





